Demo school · synthetic data
Running the forecast…
Book 30 minutes with us
We load your home airport and one schedule export. You see your own week, not a sample school.
Running the forecast…
We load your home airport and one schedule export. You see your own week, not a sample school.
Demo Flight Academy · data as of Oct 18, 2026
Click a student for their full record
Newest first
| Date | Student | Lesson | Instructor | Hours | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | Tyler Scott | FL17Steep Turns | Everly, P. | 1.6 | ✓ 3 |
| Oct 12, 2026 | Tyler Scott | GL9Cross-Country Flight Planning |
| Everly, P. |
| 1.1 |
| ✓ 2 |
| Oct 10, 2026 | Tyler Scott | FL16Ground Reference Maneuvers | Everly, P. | 1.4 | ✓ 3 |
| Oct 8, 2026 | Tyler Scott | FL15Stage 2 Flight Check | Everly, P. | 2.0 | ✓ 3 |
| Oct 4, 2026 | Tyler Scott | GL8Navigation Fundamentals | Everly, P. | 0.8 | ✓ 2 |
| Sep 30, 2026 | Tyler Scott | FL14Solo Cross-Country (Long) | Everly, P. | 1.8 | ✓ 3 |
| Sep 25, 2026 | Tyler Scott | FL13Solo Cross-Country (Short) | Everly, P. | 1.5 | ✓ 3 |
| Sep 22, 2026 | Tyler Scott | GL7Aviation Weather Services and Decision-Making | Everly, P. | 1.0 | ✓ 2 |
| Sep 18, 2026 | Tyler Scott | FL12Dual Cross-Country (Day, Long) | Everly, P. | 1.2 | ✓ 2 |
| Sep 13, 2026 | Tyler Scott | GL6Weather Theory and Meteorology | Everly, P. | 1.3 | ✓ 2 |
| Sep 10, 2026 | Tyler Scott | FL10Introduction to Cross-Country Navigation (Dual) | Everly, P. | 1.7 | ✓ 3 |
| Sep 5, 2026 | Tyler Scott | FL9Solo Practice, Pattern Work | Everly, P. | 1.6 | ✓ 2 |
| Sep 1, 2026 | Tyler Scott | GL5Stage 1 Ground Check | Everly, P. | 1.0 | ✓ 2 |
| Aug 30, 2026 | Tyler Scott | FL8First Solo | Everly, P. | 2.0 | ✓ 2 |
| Aug 27, 2026 | Tyler Scott | FL7Pre-Solo Review and Emergency Procedures | Everly, P. | 1.9 | ✓ 2 |
| Aug 24, 2026 | Tyler Scott | GL4Airport Operations and Traffic Patterns | Everly, P. | 0.9 | ✓ 2 |
| Aug 22, 2026 | Tyler Scott | FL6Stage 1 Flight Check | Everly, P. | 1.7 | ✓ 3 |
| Aug 19, 2026 | Tyler Scott | FL5Traffic Pattern and Touch-and-Go Operations | Everly, P. | 1.2 | ✓ 3 |
| Aug 16, 2026 | Tyler Scott | GL3Principles of Flight and Aerodynamics | Everly, P. | 1.0 | ✓ 2 |
| Aug 11, 2026 | Tyler Scott | FL4Power-Off and Power-On Stalls | Everly, P. | 1.7 | ✓ 2 |
| Aug 7, 2026 | Tyler Scott | FL3Slow Flight and Introduction to Stalls | Everly, P. | 1.7 | ✓ 3 |
| Aug 2, 2026 | Tyler Scott | GL2Flight Controls, Systems, and Limitations | Everly, P. | 1.3 | ✓ 2 |
| Jul 30, 2026 | Tyler Scott | FL2Straight and Level, Turns, Climbs, and Descents | Everly, P. | 1.5 | ✓ 3 |
Click a lesson code to see everyone who took it.